MasterApp Labs
Analista de Datos
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Coincidencia 401(k)
- Seguro dental
- Seguro médico
- Seguro de visión
Título: Analista de Datos
Ubicación: Mechanicsville, VA, (híbrido) - Presencial 2–3 días a la semana
Tipo de puesto: Contrato
Modo entrevista: Cámara web
Responsabilidades clave:
- Analizar e interpretar los datos financieros de TI en entornos Azure y VITA, incluyendo modelos de consumo, facturación y devolución de cargos.
- Desarrollar y mantener paneles e informes de Power BI para visualizar tendencias de costes, impactos en la migración de servidores y oportunidades de optimización de cargas de trabajo.
- Realizar análisis de variaciones en el gasto mensual y anual de TI, identificando anomalías y oportunidades de ahorro.
- Mantén y mejora manualmente los conjuntos de datos de Apptio, Azure Portal y fuentes de SharePoint para garantizar la precisión y la completitud.
- Documentar procesos y procedimientos para la información y el análisis financiero
- Colaborar con el equipo técnico de nube, el equipo de I&O y los agentes financieros para alinear los modelos de costes con las realidades operativas.
- Apoyar la planificación de migración de Azure modelando escenarios de coste de servidores y pronosticando las necesidades de capacidad de reserva.
- Contribuye al desarrollo de la estrategia FinOps proporcionando información sobre los factores de coste y los patrones de utilización.
Habilidades y cualificaciones requeridas:
- Licenciatura en Finanzas, Análisis de Datos, Sistemas de Información o campo relacionado.
- Nivel avanzado de competencia en Power BI, incluyendo Power Query y DAX, Excel (avanzado) y mejores prácticas de visualización de datos.
- Algunas habilidades de modelado y manipulación de datos para mantener conjuntos de datos de múltiples fuentes heterogéneas
- Tengo un alto conocimiento de la gestión de costes de Azure, Apptio y estructuras de facturación en la nube.
- Comprensión de estrategias de migración de servidores y modelado de costes de carga de trabajo.
- Capacidad para traducir datos técnicos en conocimientos para equipos técnicos y gestores
Cualificaciones preferidas:
- Certificación o formación en FinOps.
- Experiencia con Azure Reserved Instances y planificación de capacidad Just-In-Time (JIT).
- Conocimiento de arquitectura empresarial y marcos estratégicos de planificación de TI.
Habilidades requeridas/deseadas
Habilidad | Requerido / Deseado | Cantidad | Años reales de experiencia
Licenciatura en Finanzas, Análisis de Datos, Sistemas de Información o campo relacionado. | Obligatorio | 4 |
Nivel avanzado de competencia en Power BI, incluyendo Power Query y DAX, Excel (avanzado) y mejores prácticas de visualización de datos. | Obligatorio | 6 |
Algunas habilidades de modelado y manipulación de datos para mantener conjuntos de datos de múltiples fuentes heterogéneas | Requerido | 5 |
Tengo un gran conocimiento de la gestión de costes de Azure, Apptio y estructuras de facturación en la nube. | Obligatorio | 5 |
Comprensión de las estrategias de migración de servidores y modelado de costes de carga de trabajo. | Obligatorio | 5 |
Capacidad para traducir datos técnicos en insights para equipos técnicos y directivos | Obligatorio | 5 |
Capacidad para trabajar de forma independiente y aplicar el pensamiento crítico para analizar datos financieros complejos y desarrollar recomendaciones accionables. | Obligatorio | 4 |
Dominio de Power BI, incluyendo actualizar datos de forma independiente, realizar consultas y gestionar y analizar conjuntos de datos con poca o ninguna ayuda. | Obligatorio | 6 |
Capacidad para traducir datos complejos en información clara, precisa y accionable para el liderazgo y la toma de decisiones. | Obligatorio | 4 |
Licenciatura en Finanzas, Análisis de Datos, Sistemas de Información o campo relacionado. | Obligatorio | 4 |
Nivel avanzado de competencia en Power BI, incluyendo Power Query y DAX, Excel (avanzado) y mejores prácticas de visualización de datos. | Obligatorio | 6 |
Algunas habilidades de modelado y manipulación de datos para mantener conjuntos de datos de múltiples fuentes heterogéneas | Requerido | 5 |
Tengo un gran conocimiento de la gestión de costes de Azure, Apptio y estructuras de facturación en la nube. | Obligatorio | 5 |
Comprensión de las estrategias de migración de servidores y modelado de costes de carga de trabajo. | Obligatorio | 5 |
Capacidad para traducir datos técnicos en insights para equipos técnicos y directivos | Obligatorio | 5 |
Capacidad para trabajar de forma independiente y aplicar el pensamiento crítico para analizar datos financieros complejos y desarrollar recomendaciones accionables. | Obligatorio | 4 |
Dominio de Power BI, incluyendo actualizar datos de forma independiente, realizar consultas y gestionar y analizar conjuntos de datos con poca o ninguna ayuda. | Obligatorio | 6 |
Capacidad para traducir datos complejos en información clara, precisa y accionable para el liderazgo y la toma de decisiones. | Obligatorio | 4 |
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 42,00 dólares la hora
(si ya tienes un currículum en Indeed)